應用范圍:
集智該款水泵葉輪平衡 適用于轉子半徑范圍:3.5公斤下的轉子,鋼片疊厚10-70mm,轉子直徑Ф20~100mm等各類工件的動平衡校正。
產品特點:
適用范圍廣、可支持加重或去重且測試完畢后能自動定位、支持快速換型,換型方便,簡便,操作工通過短時間培訓即可操作、測試時間只要3~7秒、可存儲轉子品種100多種,軟支撐高精度測量系統(tǒng),測量數(shù)據(jù)精度高重復性好,全自主知識產權,特殊產品可支持高度定制化方案解決。
工件案例:
備注:以實際機型配置為準
應用范圍:
集智該款立式平衡機應用于各類盤狀工件的平衡檢測,諸如:汽車離合器、制動鼓、制動盤、飛輪、風扇、風葉、給水泵葉輪等等,是目前使用較為廣泛的平衡機之一?
產品特點:
工件案例:
RLD-0.5 RLD-3 RLD-10 RLD-30 RLD-100 RLD-300 | |
工件最大質量(包括夾具) | 0.5 kg 3 kg 10 kg 30 kg 100 kg 300 kg |
工件最大直徑 | 150 mm 250 mm 400 mm 1000 mm 1000 mm 1400 mm |
提供安全罩的工件最大直徑 | 150 mm 250 mm 400 mm 600 mm 640 mm |
平衡轉速 | 2500 r/min 2400 r/min 1200 r/min 800 r/min 530 r/min 260 r/min |
電動機功率 | 0.09 kW 0.25 kW 0.55 kW 1.5 kW 2.2 kW 7.5 kW |
最小可達剩余不平衡量 | 2 g·mm/kg 2 g·mm/kg 2 g·mm/kg 2 g·mm/kg 2 g·mm/kg 2 g·mm/kg |
不平衡量減少率(URR) | ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% |
測量平面書 | 1 1 1 1 1 1 |
測量箱型號 | CAB641 CAB641 CAB641 CAB641 CAB641 CAB641 |
備注 | 以實際機型配置為準 |
應用范圍:
集智該款小型水泵電機轉子平衡機被廣泛應用于電機、風機、水泵、印刷、造紙、紡機、內燃機、電子、機床及航空航天等行業(yè)。
產品特點:
工件案例:
設備參數(shù)及類型 | H1BK H10BK |
工件質量范圍 | 10 kg 16 kg |
工件最大直徑 | 360 mm |
圈帶傳動處直徑范圍 | 10-150 mm |
傳動法蘭至右支承中心的兩支承間距離 | 36 mm-450 mm |
軸頸范圍 | 標準:φ5-φ22 mm 標準:φ6-φ30 mm 拓展:φ22-φ50 mm 拓展:φ30-φ70 mm |
平衡轉速(拖動工件處直徑φ100mm時) | 0-1500 r/min |
電動機功率 | 0.22 kw |
最小可達剩余不平衡量emar | ≤0.1 g.mm/kg |
CAB590電測箱最大指示靈敏度 | 0.15 g.mm 0.3 g.mm |
HW210電測箱最大指示靈敏度 (平衡轉速在>820 r/min時) | 0.05 g.mm 0.1 g.mm |
不平衡量降低率URR | ≥95% |
備注 | 以實際機型配置為準 |
應用范圍:
集智該款中型“高精度”小型圈帶硬支承平衡機H1系列被廣泛應用于電機、風機、水泵、印刷、造紙、紡機、內燃機、電子、機床及航空航天等行業(yè)。
產品特點:
工件案例:
設備參數(shù)及類型 | H1BK H10BK |
工件質量范圍 | 10 kg 16 |
工件最大直徑 | 360 mm |
圈帶傳動處直徑范圍 | 10-150 mm |
傳動法蘭至右支承中心的兩支承間距離 | 36 mm-450 mm |
軸頸范圍 | 標準:φ5-φ22 mm 標準:φ6-φ30 mm 拓展:φ22-φ50 mm 拓展:φ30-φ70 mm |
平衡轉速(拖動工件處直徑φ100mm時) | 0-1500 r/min |
電動機功率 | 0.22 kw |
最小可達剩余不平衡量emar | ≤0.1 g.mm/kg |
CAB590電測箱最大指示靈敏度 | 0.15 g.mm 0.3 g.mm |
HW210電測箱最大指示靈敏度 (平衡轉速在>820 r/min時) | 0.05 g.mm 0.1 g.mm |
不平衡量降低率URR | ≥95% |
備注 | 以實際機型配置為準 |
應用范圍:
集智該款水泵電機轉子動平衡機被廣泛應用于電機、風機、水泵、印刷、造紙、紡機、內燃機、電子、機床及航空航天等行業(yè)。
產品特點:
工件案例:
機器型號 | H3U H30U |
工件最大質量 | 200kg 440kg |
工件最大直徑 | Φ1260mm |
兩支承間距離 | 70~1650mm |
工件軸徑范圍 | 標準型 Φ9~Φ70mm Φ10~Φ80mm 拓展型(選配) Φ140mm Φ160mm |
萬向節(jié)扭矩 | 80/250 N.m |
平衡轉速 | 0-1250 r/min |
電動機功率 | 3/4kW(AC) |
電測箱最大指示靈敏度 (平衡轉速>820r/min時) | CAB590 3g·mm 4.5g·mm CAB690 1g·mm 1.5g·mm |
床身長度 | 標準床身 1500 mm 選配床身 2500 / 3000 mm |
限制值 | 支承剛度Gn2(kg/min 2) 170×106 拖動功率GD2n2 (kgm2/min2 ) 11.5×106 |
最小可達剩余不平衡度emar | 0.5gmm/kg |
不平衡量減少率 | ≥95% |
備注 | 以實際機型配置為準 |
應用范圍:
集智該款單面立式平衡機適用于汽車柔性飛輪等具有中心孔的,直徑φ200-φ450mm的薄壁盤類零部件;單面平衡、沖孔修正、快速換型,參數(shù)化調整,操作簡單,兼容性強;適用于離合器壓盤、飛輪、法蘭,皮帶輪等動平衡的校正。
產品特點:
工件案例:
項目 | 配置參數(shù) |
設備名稱 | 單工位沖孔全自動平衡機 |
型號 | BPCDC-1W-B |
主要部件配置 | 氣缸: SMC/Air TAC 伺服電機: Mitsubishi 傳感器: KEYENCE,科瑞 觸摸屏: KEYENCEVT3 控制PLC: KEYENCE KV-3000 氣液增壓缸: TOX |
轉子適用范圍 | 撓性飛輪等 轉子厚度: ≤4mm 轉子直徑: ≤Φ500mm |
平衡轉速 | 500-900rpm |
切削方式 | 沖孔 |
電源 | AC380V |
氣源 | 0.4~0.6Mpa |
允許初始不平衡量 | |
工作節(jié)拍 | 約40s |
剩余不平衡偏心量 | 優(yōu)于國標G6.3 |
體積 | 1100 x 1200 x 2200 mm |
選配功能 | 1、 可增加機械手對工件進行自動搬運; 2、 可與現(xiàn)場Mes系統(tǒng)連接; 3、 可增加掃碼追溯功能; |
備注 | 參數(shù)以實際機型配置為準 |